hal_138780 Co-expression


Genes in hal_138780
Organism | Gene name | Common name | Accession | Description | Start | Stop | Strand | Chromosome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halobacterium salinarum sp. NRC-1 | VNG0688H | VNG0688H | NP_279699.1 | Vng0688h | 522644 | 523456 | + | NC_002607.1 |
Halobacterium salinarum sp. NRC-1 | VNG1590H | VNG1590H | NP_280382.1 | Vng1590h | 1189679 | 1189410 | - | NC_002607.1 |
Halobacterium salinarum sp. NRC-1 | VNG6330H | VNG6330H | NP_395824.1 | Vng6330h | 265099 | 265326 | + | NC_002608.1 |
Halobacterium salinarum sp. NRC-1 | VNG6344H | VNG6344H | NP_395834.1 | Vng6344h | 276105 | 275995 | - | NC_002608.1 |
Halobacterium salinarum sp. NRC-1 | VNG6349C | VNG6349C | NP_395839.1 | Vng6349c | 281950 | 280676 | - | NC_002608.1 |
Halobacterium salinarum sp. NRC-1 | VNG6373G | phrH | NP_395857.1 | PhiH1 repressor homolog | 299591 | 299851 | + | NC_002608.1 |
Halobacterium salinarum sp. NRC-1 | VNG6383G | lctP | NP_395863.1 | L-lactate permease | 304507 | 306123 | + | NC_002608.1 |
Conditions in hal_138780
Condition ID | Condition Name |
---|---|
hal_101 | circadian_drk7_cycling_1980min_vs_NRC-1d.sig |
hal_1016 | sirR_0min_-EDTA_CM_vs_NRC1-h1.sig |
hal_1017 | sirR_20min_-EDTA_CM_vs_NRC1-h1.sig |
hal_1019 | sirR_60min_-EDTA_CM_vs_NRC1-h1.sig |
hal_103 | circadian_drk7_cycling_2340min_vs_NRC-1d.sig |
hal_104 | circadian_drk7_cycling_2520min_vs_NRC-1d.sig |
hal_106 | circadian_drk7_cycling_2880min_vs_NRC-1d.sig |
hal_107 | circadian_drk7_cycling_3060min_vs_NRC-1d.sig |
hal_1152 | 20061006_Cmyc_tfbE_rep1_0.835_vs_NRC-1e |
hal_1158 | 20061006_Cmyc_tfbD_rep1_0.899_vs_NRC-1e.sig |
hal_1159 | 20061006_Cmyc_rep2_0.179_vs_NRC-1e.sig |
hal_1160 | 20061006_Cmyc_rep2_0.399_vs_NRC-1e.sig |
hal_1161 | 20061006_Cmyc_rep2_0.833_vs_NRC-1e.sig |
hal_1162 | 20061006_Cmyc_rep1_0.175_vs_NRC-1e.sig |
hal_1164 | 20061006_Cmyc_rep1_0.835_vs_NRC-1e.sig |
hal_1181 | 20060818_KO_tfbC_rep1_0.412_vs_NRC-1e.sig |
hal_119 | circadian__dark5_cycling_30C_1630min_vs_NRC-1d.sig |
hal_120 | circadian__dark5_cycling_30C_1815min_vs_NRC-1d.sig |
hal_121 | circadian__dark5_cycling_30C_1980min_vs_NRC-1d.sig |
hal_1219 | 20060717_Cmyc_tbpC_rep2_0.21_vs_NRC-1d.sig |
hal_122 | circadian__dark5_cycling_30C_2160min_vs_NRC-1d.sig |
hal_1221 | 20060717_Cmyc_tbpC_rep2_0.868_vs_NRC-1d.sig |
hal_1223 | 20060717_Cmyc_tbpC_rep1_0.407_vs_NRC-1d.sig |
hal_1224 | 20060717_Cmyc_tbpC_rep1_0.827_vs_NRC-1d.sig |
hal_123 | circadian__dark5_cycling_30C_2355min_vs_NRC-1d.sig |
hal_125 | circadian__dark5_cycling_30C_2700min_vs_NRC-1d.sig |
hal_126 | circadian__dark5_cycling_30C_2880min_vs_NRC-1d.sig |
hal_1263 | 20060308_KO_tbpD_rep1_0.160_vs_NRC-1e.sig |
hal_1264 | 20060308_KO_tbpD_rep1_0.443_vs_NRC-1e.sig |
hal_1295 | 20050726_Cmyc_tfbC_rep2_0.430_vs_NRC-1d.sig |
hal_1322 | 20050620_NRC1_rep1_0.484_vs_NRC-1d.sig |
hal_1365 | KO_trh4.1_0.1572_vs_NRC-1_h1.sig |
hal_1367 | KO_trh4.1_0.4315_vs_NRC-1_h1.sig |
hal_1393 | KO_trh3.2_0.1949_vs_NRC-1_h1.sig |
hal_1395 | KO_trh3.2_0.5673_vs_NRC-1_h1.sig |
hal_1398 | NRC-1_0.3279_vs_NRC-1_h1.sig |
hal_1400 | NRC-1_1.0338_vs_NRC-1_h1.sig |
hal_1451 | sDura3D1179_pZn_d0.020mM_t+015m_vs_NRC-1h1.sig |
hal_1452 | sDura3D1179_pZn_d0.020mM_t+030m_vs_NRC-1h1.sig |
hal_1454 | sDura3D1179_pZn_d0.020mM_t+180m_vs_NRC-1h1.sig |
hal_1455 | sDura3D1179_pZn_d0.020mM_t-015m_vs_NRC-1h1.sig |
hal_1477 | sDura3_pNULL_d0.000mM_t+030m_vs_NRC-1h1.sig |
hal_1478 | sDura3_pNULL_d0.000mM_t+060m_vs_NRC-1h1.sig |
hal_1479 | sDura3_pNULL_d0.000mM_t+180m_vs_NRC-1h1.sig |
hal_151 | circadian_dark3_ctrl_1620min_vs_NRC-1d.sig |
hal_156 | circadian_dark3_ctrl_2340min_vs_NRC-1d.sig |
hal_159 | circadian_dark3_ctrl_2880min_vs_NRC-1d.sig |
hal_280 | cu__1000um_vs_NRC-1 |
hal_281 | Cu_-5_vs_NRC-1.sig |
hal_283 | Cu_005_vs_NRC-1.sig |
hal_284 | Cu_010_vs_NRC-1.sig |
hal_285 | Cu_020_vs_NRC-1.sig |
hal_287 | Cu_080_vs_NRC-1.sig |
hal_290 | Cu_000_vs_NRC-1e.sig |
hal_291 | Cu_005_vs_NRC-1e.sig |
hal_292 | Cu_010_vs_NRC-1e.sig |
hal_336 | Cu_vng1179_KO_set1_-030min_vs_NRC-1h1.sig |
hal_338 | Cu_vng1179_KO_set1_005min_vs_NRC-1h1.sig |
hal_339 | Cu_vng1179_KO_set1_010min_vs_NRC-1h1.sig |
hal_340 | Cu_vng1179_KO_set1_020min_vs_NRC-1h1.sig |
hal_341 | Cu_vng1179_KO_set1_040min_vs_NRC-1h1.sig |
hal_342 | Cu_vng1179_KO_set1_080min_vs_NRC-1h1.sig |
hal_385 | Cu_vng1179_set2_000min_vs_NRC-1h1.sig |
hal_387 | Cu_vng1179_set2_010min_vs_NRC-1h1.sig |
hal_401 | sirR_0b_vs_NRC-1d.sig |
hal_405 | sirR_Mn_0800um_b_vs_NRC-1d.sig |
hal_406 | sirR_Mn_1500um_b_vs_NRC-1d.sig |
hal_407 | sirR_Mn_1000um_b_vs_NRC-1d.sig |
hal_443 | idr2_0min_vs_NRC1-h1.sig |
hal_446 | idr2_60min_+Fe_vs_NRC1-h1.sig |
hal_450 | sirR_0min_vs_NRC1_h1.sig |
hal_452 | sirR_40min_+Fe_vs_NRC1_h1.sig |
hal_455 | sirR_40min_-Fe_vs_NRC1_h1.sig |
hal_513 | tfb_D_vs_NRC-1c |
hal_514 | tfb_C_vs_NRC-1c |
hal_515 | tfb_B_vs_NRC-1c |
hal_635 | afsQ2__HO_L_vs_NRC-1 |
hal_636 | afsQ2__LO_D_vs_NRC-1 |
hal_637 | afsQ2__LO_L_vs_NRC-1 |
hal_678 | Dun_F2_000minb_vs_NRC-1g.sig |
hal_679 | Dun_F2_005minb_vs_NRC-1g.sig |
hal_680 | Dun_F2_010minb_vs_NRC-1g.sig |
hal_683 | Dun_F2_080minb_vs_NRC-1g.sig |
hal_684 | Dun_F2_160minb_vs_NRC-1g.sig |
hal_69 | circadian_Dphr1_drk_cycling__2705min_vs_NRC-1d.sig |
hal_741 | H2O2_Recov._set_2_0mM_000min_vs_NRC-1f.sig |
hal_743 | H2O2_Recov._set_2_0mM_020min_vs_NRC-1f.sig |
hal_745 | H2O2_Recov._set_2_0mM_040min_vs_NRC-1f.sig |
hal_748 | H2O2_Recov._set_2_0mM_120min_vs_NRC-1f.sig |
hal_749 | H2O2_Recov._set_2_0mM_240min_vs_NRC-1f.sig |
hal_766 | PQ_Const._set_1_0mM_060min_vs_NRC-1f.sig |
hal_769 | MDM200gSalt_0.199_vs_NRC-1e.sig |
hal_770 | MDM200gSalt_0.388_vs_NRC-1e.sig |
hal_772 | MDM200gSalt_0.534_vs_NRC-1e.sig |
hal_782 | H2O2_Const._set_3_25mM_020min_vs_NRC-1h1.sig |
hal_784 | H2O2_Const._set_3_25mM_080min_vs_NRC-1h1.sig |
hal_785 | H2O2_Const._set_3_25mM_160min_vs_NRC-1h1.sig |
hal_856 | KO_ura3.2_0.1716_vs_NRC-1_h1.sig |
hal_857 | KO_ura3.2_0.3207_vs_NRC-1_h1.sig |
hal_858 | KO_ura3.2_0.4308_vs_NRC-1_h1.sig |
hal_873 | MDM250gSalt_0.204_vs_NRC-1e.sig |
hal_874 | MDM250gSalt_0.396_vs_NRC-1e.sig |
hal_876 | MDM250gSalt_0.49_vs_NRC-1e.sig |
hal_877 | gamma2__2500gy-0000m |
hal_878 | gamma2__2500gy-0010m |
hal_879 | gamma2__2500gy-0020m |
hal_880 | gamma2__2500gy-0030m |
hal_882 | gamma2__2500gy-0050m |
hal_883 | gamma2__2500gy-0060m |
hal_884 | gamma2__2500gy-0120m |
hal_885 | gamma2__2500gy-0240m |
hal_886 | gamma4__2500gy-000min |
hal_887 | gamma4__2500gy-010min |
hal_889 | gamma4__2500gy-030min |
hal_890 | gamma4__2500gy-040min |
hal_891 | gamma4__2500gy-050min |
hal_892 | gamma4__2500gy-060min |
hal_894 | gamma4__2500gy-240min |
hal_906 | H2O2_Recov._set_3_25mM_010min_vs_NRC-1f.sig |
hal_907 | H2O2_Recov._set_3_25mM_020min_vs_NRC-1f.sig |
hal_909 | H2O2_Recov._set_3_25mM_040min_vs_NRC-1f.sig |
hal_910 | H2O2_Recov._set_3_25mM_050min_vs_NRC-1f.sig |
hal_911 | H2O2_Recov._set_3_25mM_060min_vs_NRC-1f.sig |
hal_928 | PQ_Const._set_2_4mM_000min_vs_NRC-1f.sig |
hal_929 | PQ_Const._set_2_4mM_030min_vs_NRC-1f.sig |
hal_930 | PQ_Const._set_2_4mM_060min_vs_NRC-1f.sig |
hal_932 | PQ_Const._set_2_4mM_240min_vs_NRC-1f.sig |
hal_998 | sirR_40min_1mM_EDTA_vs_NRC1-h1.sig |
hal_999 | sirR_60min_1mM_EDTA_vs_NRC1-h1.sig |
De novo detected cis-regulatory motifs
CRM ID | eval | PSSM |
---|---|---|
hal_138780_1 | 9.8000 | ![]() |
hal_138780_2 | 470.0000 | ![]() |
GREs assigned to hal_138780
GRE ID | PSSM |
---|---|
hal_0 | ![]() |
hal_0 | ![]() |
Corems associated with hal_138780
Corem |
---|
hc42276 |